サイズ表
メガトルクG (MTS5M) プーリ
プーリ形状

全サイズ受注生産品です。下記の寸法表は参考寸法です。加工内容はお客様の仕様に合わせて対応致します。営業担当者へご相談ください。
プーリ呼称

フランジ呼称

| 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 10 | 16 | 28 | 11 | 2.5 |
| 0150 | 15 | 22 | 34 | 17 | 2.5 |
| 0250 | 25 | 32 | 44 | 27 | 2.5 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス幅K(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | 対応フランジサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | 厚み | 外径F | 内径M | ||||||
| 14 | A・B | 22.28 | 21.32 | 12 | 14 | 7 | 8 | F-10 | 26 | 16 |
| 15 | A・B | 23.87 | 22.91 | 12 | 15 | 7 | 8 | F-10 | 28 | 18 |
| 16 | A・B | 25.46 | 24.50 | 12 | 17 | 7 | 10 | F-10 | 31 | 20 |
| 18 | A・B | 28.65 | 27.69 | 12 | 19 | 7 | 12 | F-10 | 33 | 22 |
| 20 | A・B | 31.83 | 30.87 | 12 | 19 | 7 | 12 | F-10 | 35 | 22 |
| 22 | A・B | 35.01 | 34.05 | 12 | 25 | 7 | 18 | F 10 | 40 | 28 |
| 24 | A・B | 38.20 | 37.24 | 12 | 29 | 7 | 21 | F-10 | 44 | 32 |
| 25 | A・B | 39.79 | 38.83 | 12 | 29 | 7 | 21 | F-10 | 44 | 32 |
| 26 | A・B | 41.38 | 40.42 | 12 | 31 | 8 | 22 | F-10 | 47 | 34 |
| 28 | A・B | 44.56 | 43.60 | 12 | 33 | 8 | 24 | F-10 | 48 | 36 |
| 30 | A・B | 47.75 | 46.79 | 12 | 33 | 10 | 24 | F-16 | 51 | 36 |
| 32 | A・B | 50.93 | 49.97 | 12 | 38 | 10 | 28 | F-16 | 54 | 41 |
| 36 | A・B | 57.30 | 56.34 | 12 | 38 | 10 | 28 | F-16 | 61 | 41 |
| 40 | A・B | 63.66 | 62.70 | 12 | 47 | 10 | 34 | F-16 | 69 | 50 |
| 44 | A・B | 70.03 | 69.07 | 12 | 50 | 12 | 38 | F-16 | 74 | 53 |
| 48 | A・B | 76.39 | 75.43 | 12 | 60 | 12 | 43 | F-16 | 83 | 63 |
| 50 | A・B | 79.58 | 78.62 | 12 | 63 | 12 | 45 | F-16 | 86 | 66 |
| 60 | A・B | 95.49 | 94.53 | 12 | 75 | 12 | 54 | F-16 | 99 | 78 |
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。