サイズ表
ダブルタイミングベルトU (DT5)
標準ベルトサイズ DT5

標準ベルト幅
| ベルト呼び幅 | 05 | 10 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(mm) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
標準ベルトサイズ表
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| DT5-60 | 60 | 300 |
| DT5-70 | 70 | 350 |
| DT5-80 | 80 | 400 |
| DT5-82 | 82 | 410 |
| DT5-90 | 90 | 450 |
| DT5-92 | 92 | 460 |
| DT5-96 | 96 | 480 |
| DT5-100 | 100 | 500 |
| DT5-103 | 103 | 515 |
| DT5-110 | 110 | 550 |
| DT5-118 | 118 | 590 |
| DT5-120 | 120 | 600 |
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| DT5-124 | 124 | 620 |
| DT5-130 | 130 | 650 |
| DT5-140 | 140 | 700 |
| DT5-150 | 150 | 750 |
| DT5-160 | 160 | 800 |
| DT5-163 | 163 | 815 |
| DT5-170 | 170 | 850 |
| DT5-172 | 172 | 860 |
| DT5-180 | 180 | 900 |
| DT5-188 | 188 | 940 |
| DT5-220 | 220 | 1100 |
| DT5-228 | 228 | 1140 |
