サイズ表
ダブルタイミングベルトU (DT5) プーリ
プーリ呼称

フランジ呼称

| 歯形 | 形状 | 呼び幅 | 材質 | 在庫区分 |
|---|---|---|---|---|
| T5 | A・B・C・W | 05・15・20 | 受注生産品 | 受注生産品 |
| T5 | A・B・C・W | 10 | 寸法表2を参照 | 標準在庫品(一部受注生産品) ※受注生産品:歯数26,28,30 |
| 形状 | 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 全幅LW(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) | ヌスミ深さG(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A・B・C・W | 05 | 5 | 10 | 12~30歯:18 32~40歯:20 |
ー | 6 | 2 | ー |
| A・B・C・W | 10 | 10 | 15 | 12~30歯:23 32~40歯:25 |
25 | 11 | 2 | 5 |
| A・B・C・W | 15 | 15 | 21 | 12~30歯:29 32~40歯:31 |
ー | 17 | 2 | ー |
| A・B・C・W | 20 | 20 | 26 | 12~30歯:34 32~40歯:36 |
ー | 22 | 2 | ー |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス幅K(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | ヌスミ径E(mm) | 対応フランジサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | 厚み | 外径F | 内径M | ||||||||
| 12 | C | 焼結合金 | 19.10 | 18.25 | 10 | 23 | 5 | 8 | ー | F-10 | 23 | 12 |
| 14 | C | 22.28 | 21.45 | 10 | 26 | 6 | 10 | ー | F-10 | 26 | 16 | |
| 15 | C | 23.87 | 23.05 | 10 | 28 | 6 | 14 | ー | F-10 | 28 | 18 | |
| 16 | B | 焼結合金 | 25.46 | 24.60 | 8 | 16 | 6 | 9 | ー | F-10 | 28 | 18 |
| 18 | B | 28.65 | 27.80 | 8 | 18 | 6 | 10 | ー | F-10 | 31 | 20 | |
| 20 | B | 31.83 | 31.00 | 8 | 19 | 6 | 11 | ー | F-10 | 35 | 22 | |
| 22 | B | 35.01 | 34.25 | 8 | 25 | 8 | 15 | ー | F-10 | 40 | 28 | |
| 24 | B | 38.20 | 37.40 | 8 | 25 | 8 | 15 | ー | F-10 | 43 | 28 | |
| 25 | B | 39.79 | 39.00 | 8 | 25 | 8 | 15 | ー | F-10 | 43 | 28 | |
| 26 | B | 41.38 | 40.60 | 8 | 30 | 8 | 20 | ー | F-10 | 47 | 34 | |
| 28 | B | 44.56 | 43.75 | 8 | 30 | 8 | 20 | ー | F-10 | 48 | 36 | |
| 30 | B | 47.75 | 46.95 | 8 | 30 | 8 | 20 | ー | F-10 | 51 | 36 | |
| 32 | A・B | 鋼材 | 50.93 | 50.10 | 10 | 30 | 10 | 20 | ー | F-10 | 54 | 41 |
| 36 | A・B | 57.30 | 56.45 | 10 | 30 | 10 | 20 | ー | F-10 | 61 | 41 | |
| 40 | A・B | 63.66 | 62.85 | 10 | 35 | 10 | 25 | ー | F-10 | 69 | 50 | |
| 44 | W | 鋳物 | 70.03 | 69.20 | 10 | 35 | 10 | 25 | 57 | ー | ー | ー |
| 48 | W | 76.39 | 75.55 | 10 | 35 | 10 | 25 | 63 | ー | ー | ー | |
| 50 | W | 79.58 | 78.75 | 10 | 35 | 10 | 25 | 66 | ー | ー | ー | |
| 60 | W | 95.49 | 94.65 | 10 | 35 | 10 | 25 | 82 | ー | ー | ー | |
- 外径公差については、外径にかかわらず±0.05mmです。
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 標準在庫品について
A形・B形・C形・W形をラインアップしています。
軸穴は下穴(仕上げ前の状態)です。 - 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。 - フランジについて
プーリ形状AおよびB:フランジを2枚同梱しています。
プーリ形状C:フランジを1枚同梱しています。
プーリ形状W:フランジはありません。
フランジのみの販売はしておりません。
