サイズ表

タイミングベルトU (T80) プーリ

標準プーリ形状

 pulley_b_bow

※ベルト形T80はプーリ歯形MXLをご使用いただけます。

プーリ呼称

 p32mxl64b

プーリ呼称(棒状)

 p40mxl100

フランジ呼称

 f-102616

ラインナップ
歯形 形状 呼び幅 材質 在庫区分
MXL 棒状 100 高力アルミニウム合金 標準在庫品(一部受注生産品)
※受注生産品:歯数46
MXL B 6.4 高力アルミニウム合金 標準在庫品
MXL B 3.2・4.8・9.5・12.7 高力アルミニウム合金 受注生産品
寸法表1
形状 呼び幅 使用ベルト幅(mm) プーリ幅LA(mm) 全幅LB(mm) 歯幅W(mm) フランジ段幅H(mm)
棒状 100 100
B 3.2 3.2 8 36歯以下:13
40歯以上:15
4 2
B 4.8 4.8 9.5 36歯以下:14.5
40歯以上:16.5
5.5 2
B 6.4 6.4 11 36歯以下:16
40歯以上:18
7 2
B 9.5 9.5 14.5 36歯以下:19.5
40歯以上:21.5
10.5 2
B 12.7 12.7 18 36歯以下:23
40歯以上:25
14 2
寸法表2
プーリ歯数 プーリ形状 ピッチ径PD(mm) 外径OD(mm) 対応フランジサイズ
厚み 外径F 内径M
10 棒状 6.47 5.96 - - -
12 棒状 7.76 7.25 - - -
13 棒状 8.41 7.90 F-10 13 6
14 棒状 9.06 8.55 F-10 13 6
15 棒状 9.70 9.19 F-10 13 6
16 棒状 10.35 9.84 F-10 15 8
17 棒状 11.00 10.49 F-10 15 8
18 棒状 11.64 11.13 F-10 15 8
19 棒状 12.29 11.78 F-10 16 10
20 棒状 12.94 12.43 F-10 18 11
21 棒状 13.58 13.07 F-10 18 11
22 棒状 14.23 13.72 F-10 18 11
23 棒状 14.88 14.37 F-10 20 12
24 棒状 15.52 15.02 F-10 20 12
25 棒状 16.17 15.66 F-10 23 12
26 棒状 16.82 16.31 F-10 23 12
27 棒状 17.46 16.96 F-10 23 13
28 棒状 18.11 17.60 F-10 23 13
30 棒状 19.40 18.90 F-10 23 13
32 棒状 20.70 20.19 F-10 26 16
34 棒状 21.99 21.48 F-10 26 16
36 棒状 23.29 22.78 F-10 28 18
38 棒状 24.58 24.07 F-10 28 18
40 棒状 25.87 25.36 F-10 31 20
42 棒状 27.17 26.66 F-10 33 22
44 棒状 28.46 27.95 F-10 33 22
46 棒状 29.75 29.25 F-10 33 22
48 棒状 31.05 30.54 F-10 35 22
50 棒状 32.34 31.83 F-10 38 26
52 棒状 33.63 33.13 F-10 38 26
54 棒状 34.93 34.42 F-10 40 28
56 棒状 36.22 35.71 F-10 40 28
60 棒状 38.81 38.30 F-10 44 32
64 棒状 41.40 40.89 F-10 47 34
70 棒状 45.28 44.77 F-10 51 36
72 棒状 46.57 46.06 F-10 51 36
80 棒状 51.74 51.24 F-10 57 41
84 棒状 54.33 53.82 F-10 61 41
96 棒状 62.09 61.59 F-10 69 50
100 棒状 64.68 64.17 F-10 69 50
120 棒状 77.62 77.11 F-10 86 66
寸法表3
プーリ歯数 プーリ形状 ピッチ径PD(mm) 外径OD(mm) ボス幅K(mm) ボス径D(mm) 軸穴径d(mm) 対応フランジサイズ
min. max. 厚み 外径F 内径M
24 B 15.52 15.02 5 10 3 6 F-10 20 12
25 B 16.17 15.66 5 10 3 6 F-10 23 12
26 B 16.82 16.31 5 10 3 6 F-10 23 12
27 B 17.46 16.96 5 11 4 7 F-10 23 13
28 B 18.11 17.60 5 11 4 7 F-10 23 13
30 B 19.40 18.90 5 11 4 7 F-10 23 13
32 B 20.70 20.19 5 13 4 8 F-10 26 16
36 B 23.29 22.78 5 15 5 10 F-10 28 18
40 B 25.87 25.36 7 17 5 10 F-10 31 20
48 B 31.05 30.54 7 18 5 10 F-10 35 22
60 B 38.81 38.30 7 28 5 20 F-10 44 32
72 B 46.57 46.06 7 30 5 20 F-10 51 36
84 B 54.33 53.82 7 35 5 23 F-10 61 41
96 B 62.09 61.59 7 42 5 28 F-10 69 50
120 B 77.62 77.11 7 56 5 37 F-10 86 66
  • 寸法値は予告なく変更する場合があります。
  • 標準在庫品について
    棒状・B形をラインアップしています。
    軸穴は下穴(仕上げ前の状態)です。
    棒状プーリには下穴はありません。(センタースポットあり)
  • 受注生産品について
    加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
    寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。
  • フランジについて
    棒状プーリ:1個のプーリに対して最大15枚までのフランジを同時購入することが可能です。購入の際には、必要な枚数を指定してください。
    プーリ形状B:フランジを2枚同梱しています。
    フランジのみの販売はしておりません。