サイズ表
ダブルタイミングベルトG (DH) プーリ
プーリ呼称

フランジ呼称

| 歯形 | 形状 | 呼び幅 | 材質 | 在庫区分 |
|---|---|---|---|---|
| H | A・B | 075 | 鋼材 | 受注生産品 |
| H | A・B | 100 | 鋼材 | 標準在庫品(一部受注生産品) ※受注生産品:歯数38 |
| H | A・B | 150 | 鋼材 | 標準在庫品(一部受注生産品) ※受注生産品:歯数38 |
| H | A・B | 200 | 鋼材 | 標準在庫品(一部受注生産品) ※受注生産品:形状Bの歯数14,15,16,18,19,20,21,38 |
| H | A・B | 075・300 | 鋼材 | 受注生産品 |
| H | W | 075・100・150・200・300 | ー | 受注生産品 |
| 形状 | 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 全幅LW(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) | ヌスミ深さG(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A・B・W | 075 | 19.1 | 26 | 30歯以下:41 32歯以上:46 |
ー | 21 | 2.5 | ー |
| A・B・W | 100 | 25.4 | 33 | 30歯以下:48 32歯以上:53 |
44~60歯:53 72歯:58 |
28 | 2.5 | 44~60歯:11 72歯:アーム形 |
| A・B・W | 150 | 38.1 | 45 | 30歯以下:60 32歯以上:65 |
44~60歯:65 72歯:70 |
40 | 2.5 | 44~60歯:14.5 72歯:アーム形 |
| A・B・W | 200 | 50.8 | 59 | 30歯以下:74 32歯以上:79 |
44~60歯:84 72歯:89 |
54 | 2.5 | 44~60歯:19.5 72歯:アーム形 |
| A・B・W | 300 | 76.2 | 85 | 30歯以下:100 32歯以上:105 |
44~60歯:110 72歯:115 |
80 | 2.5 | 44~60歯:27.5 72歯:アーム形 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス幅K(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | ヌスミ径E(mm) | 対応フランジサイズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | 呼び幅100 | 呼び幅150,200 | 厚み | 外径F | 内径M | ||||||
| 14 | A・B | 56.60 | 55.22 | 15 | 38 | 14(16) | 26 | - | - | F-16 | 61 | 41 |
| 15 | A・B | 60.64 | 59.27 | 15 | 46 | 16 | 30 | - | - | F-16 | 65 | 50 |
| 16 | A・B | 64.68 | 63.31 | 15 | 46 | 16 | 30 | - | - | F-16 | 69 | 50 |
| 18 | A・B | 72.77 | 71.39 | 15 | 54 | 16 | 36 | - | - | F-16 | 78 | 58 |
| 19 | A・B | 76.81 | 75.44 | 15 | 55 | 16 | 36 | - | - | F-16 | 83 | 63 |
| 20 | A・B | 80.85 | 79.48 | 15 | 56(60) | 16(20) | 38(40) | - | - | F-16 | 86 | 66 |
| 21 | A・B | 84.89 | 83.52 | 15 | 58(65) | 16(20) | 38(42) | - | - | F-16 | 90 | 73 |
| 22 | A・B | 88.94 | 87.56 | 15 | 58(70) | 16(20) | 38(46) | - | - | F-16 | 93 | 75 |
| 24 | A・B | 97.02 | 95.65 | 15 | 62(74) | 20 | 38(48) | - | - | F-16 | 105 | 84 |
| 25 | A・B | 101.06 | 99.69 | 15 | 66(74) | 20(25) | 40(50) | - | - | F-16 | 108 | 84 |
| 26 | A・B | 105.11 | 103.73 | 15 | 70(78) | 20(25) | 40(50) | - | - | F-16 | 112 | 90 |
| 28 | A・B | 113.19 | 111.82 | 15 | 74(78) | 20(25) | 42(52) | - | - | F-16 | 118 | 90 |
| 30 | A・B | 121.28 | 119.90 | 15 | 74(86) | 20(25) | 42(54) | - | - | F-16 | 126 | 100 |
| 32 | A・B | 129.36 | 127.99 | 20 | 78(92) | 20(25) | 45(54) | - | - | F-16 | 136 | 118 |
| 34 | A・B | 137.45 | 136.07 | 20 | 82(98) | 20(25) | 45(56) | - | - | F-16 | 146 | 128 |
| 36 | A・B | 145.53 | 144.16 | 20 | 82(98) | 20(25) | 48(58) | - | - | F-16 | 152 | 134 |
| 38 | A・B | 153.62 | 152.24 | 20 | 88(104) | 20(30) | 52(65) | - | - | F-16 | 159 | 141 |
| 40 | A・B | 161.70 | 160.33 | 20 | 88(104) | 20(30) | 52(65) | - | - | F-16 | 168 | 150 |
| 42 | W | 169.79 | 168.41 | 20(25) | 88(104) | 20(30) | 52(65) | 146 | 144 | - | - | - |
| 44 | W | 177.87 | 176.50 | 20(25) | 88(104) | 20(30) | 52(65) | 154 | 152 | - | - | - |
| 46 | W | 185.96 | 184.59 | 20(25) | 88(104) | 20(30) | 52(65) | 162 | 162 | - | - | - |
| 48 | W | 194.04 | 192.67 | 20(25) | 88(104) | 20(30) | 52(65) | 171 | 168 | - | - | - |
| 50 | W | 202.13 | 200.76 | 20(25) | 88(104) | 25(30) | 52(65) | 179 | 176 | - | - | - |
| 60 | W | 242.55 | 241.18 | 20(25) | 88(104) | 25(30) | 52(65) | 219 | 216 | - | - | - |
| 72 | W | 291.06 | 289.69 | 25(30) | 88(104) | 25(30) | 52(65) | 265 | 265 | - | - | - |
- ボス径D及び軸穴径dの()内は呼び幅200用の値です。呼び幅075,300用についてはお問い合わせください。
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 標準在庫品について
A形・B形をラインアップしています。
軸穴は下穴(仕上げ前の状態)です。 - 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。 - フランジについて
プーリ形状AおよびB:フランジを2枚同梱しています。
プーリ形状W:フランジはありません。
フランジのみの販売はしておりません。 - Star Quick®(完成品プーリ)もございます。併せてご検討ください。
