サイズ表
タイミングベルトG (XXH)
標準ベルトサイズ XXH

標準ベルト幅
| ベルト呼び幅 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(mm) | 50.8 | 76.2 | 101.6 | 127.0 | 152.4 |
標準ベルトサイズ表
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| 700XXH | 56 | 1778.00 |
| 800XXH | 64 | 2032.00 |
| 900XXH | 72 | 2286.00 |
| 1000XXH | 80 | 2540.00 |
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| 1200XXH | 96 | 3048.00 |
| 1400XXH | 112 | 3556.00 |
| 1600XXH | 128 | 4064.00 |
| 1800XXH | 144 | 4572.00 |
