サイズ表
タイミングベルトG (XXH) プーリ
プーリ形状

全サイズ受注生産品です。下記の寸法表は参考寸法です。加工内容はお客様の仕様に合わせて対応致します。営業担当者へご相談ください。
プーリ呼称

| 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 全幅LW(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) | ボス幅K(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50.8 | 67 | 18~24歯:92 26~30歯:97 |
97 | 57 | 5 | 18~24歯:25 26~60歯:30 |
| 300 | 76.2 | 94 | 18~24歯:119 26~30歯:124 |
124 | 84 | 5 | 18~24歯:25 26~60歯:30 |
| 400 | 101.6 | 121 | 18~24歯:151 26~30歯:156 |
156 | 111 | 5 | 18~24歯:30 26~90歯:35 |
| 500 | 127.0 | 150 | 18~24歯:180 26~30歯:185 |
185 | 140 | 5 | 18~24歯:30 26~90歯:35 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | |||||
| 18 | B | 181.91 | 178.87 | 120 | 30 | 75 |
| 20 | B | 202.13 | 199.08 | 140 | 35 | 90 |
| 22 | B | 222.34 | 219.29 | 160 | 45 | 110 |
| 24 | B | 242.55 | 239.50 | 160 | 45 | 110 |
| 26 | B | 262.76 | 259.72 | 160 | 45 | 110 |
| 30 | B | 303.19 | 300.14 | 170 | 45 | 115 |
| 34 | W | 343.62 | 340.57 | 175 | 45 | 120 |
| 40 | W | 404.25 | 401.21 | 185 | 50 | 130 |
| 48 | W | 485.10 | 482.06 | 190 | 50 | 135 |
| 60 | W | 606.38 | 603.33 | 200 | 55 | 140 |
| 72 | W | 727.66 | 724.61 | 210 | 60 | 145 |
| 90 | W | 909.57 | 906.52 | 220 | 60 | 150 |
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。