サイズ表
ギガトルクGX (G8M)
標準ベルトサイズ G8M

【G8M歯形のベルト歯ピッチについて】ギガトルクGX G8M歯形のベルト歯ピッチは、7.995mmとなっています。ベルト長さの計算時には、このピッチ長さをご使用下さい。プーリの歯ピッチについては、8.00mmピッチをご使用下さい。
標準ベルト幅
| ベルト呼び幅 | 120 | 200 | 210 | 300 | 360 | 500 | 620 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルト幅(mm) | 12 | 20 | 21 | 30 | 36 | 50 | 62 | 80 |
標準ベルトサイズ表
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| G8M 640 GX | 80 | 640 |
| G8M 720 GX | 90 | 720 |
| G8M 800 GX | 100 | 800 |
| G8M 880 GX | 110 | 880 |
| G8M 896 GX | 112 | 896 |
| G8M 960 GX | 120 | 960 |
| G8M 1000 GX | 125 | 1000 |
| G8M 1024 GX | 128 | 1024 |
| G8M 1040 GX | 130 | 1040 |
| G8M 1056 GX | 132 | 1056 |
| G8M 1096 GX | 137 | 1096 |
| G8M 1120 GX | 140 | 1120 |
| G8M 1200 GX | 150 | 1200 |
| G8M 1224 GX | 153 | 1224 |
| G8M 1280 GX | 160 | 1280 |
| G8M 1312 GX | 164 | 1312 |
| G8M 1400 GX | 175 | 1400 |
| G8M 1440 GX | 180 | 1440 |
| G8M 1600 GX | 200 | 1600 |
| G8M 1672 GX | 209 | 1672 |
| ベルト呼び長さ | 歯数 | ベルトピッチ周長(mm) |
|---|---|---|
| G8M 1760 GX | 220 | 1760 |
| G8M 1792 GX | 224 | 1792 |
| G8M 1800 GX | 225 | 1800 |
| G8M 1912 GX | 239 | 1912 |
| G8M 2000 GX | 250 | 2000 |
| G8M 2104 GX | 263 | 2104 |
| G8M 2200 GX | 275 | 2200 |
| G8M 2240 GX | 280 | 2240 |
| G8M 2400 GX | 300 | 2400 |
| G8M 2520 GX | 315 | 2520 |
| G8M 2600 GX | 325 | 2600 |
| G8M 2800 GX | 350 | 2800 |
| G8M 2840 GX | 355 | 2840 |
| G8M 3048 GX | 381 | 3048 |
| G8M 3200 GX | 400 | 3200 |
| G8M 3280 GX | 410 | 3280 |
| G8M 3600 GX | 450 | 3600 |
| G8M 4000 GX | 500 | 4000 |
| G8M 4400 GX | 550 | 4400 |
| G8M 4480 GX | 560 | 4480 |
