サイズ表
ギガトルクGX (G8M) プーリ
プーリ形状

全サイズ受注生産品です。下記の寸法表は参考寸法です。加工内容はお客様の仕様に合わせて対応致します。営業担当者へご相談ください。
プーリ呼称

フランジ呼称

| 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 全幅LW(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) | ヌスミ深さG(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120 | 12 | 21 | 40歯以下:36 44歯以上:41 |
44 | 14 | 3.5 | 7 |
| 0200 | 20 | 30 | 40歯以下:45 44歯以上:50 |
53 | 23 | 3.5 | 12 |
| 0300 | 30 | 40 | 40歯以下:55 44歯以上:60 |
63 | 33 | 3.5 | - |
| 0500 | 50 | 61 | 40歯以下:76 44歯以上:81 |
84 | 54 | 3.5 | 20 |
| 0800 | 80 | 92 | 40歯以下:107 44歯以上:112 |
115 | 85 | 3.5 | 35 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス幅K(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | ヌスミ径E(mm) | 対応フランジサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | 厚み | 外径F | 内径M | |||||||
| 22 | A・B | 56.02 | 54.42 | 15 | 41 | 12 | 25 | - | F-23 | 65 | 45 |
| 24 | A・B | 61.12 | 59.52 | 15 | 46 | 12 | 28 | - | F-23 | 70 | 50 |
| 25 | A・B | 63.66 | 62.06 | 15 | 48 | 16 | 29 | - | F-23 | 72 | 52 |
| 26 | A・B | 66.21 | 64.61 | 15 | 51 | 16 | 30 | - | F-23 | 75 | 55 |
| 28 | A・B | 71.30 | 69.70 | 15 | 55 | 16 | 34 | - | F-23 | 80 | 60 |
| 30 | A・B | 76.39 | 74.79 | 15 | 60 | 16 | 36 | - | F-23 | 85 | 65 |
| 32 | A・B | 81.49 | 79.89 | 15 | 65 | 16(20) | 38 | - | F-23 | 90 | 70 |
| 34 | A・B | 86.58 | 84.98 | 15 | 70 | 16(20) | 42 | - | F-23 | 95 | 75 |
| 36 | A・B | 91.67 | 90.07 | 15 | 75 | 16(20) | 45 | - | F-23 | 100 | 80 |
| 38 | A・B | 96.77 | 95.17 | 15 | 80 | 20(20) | 48 | - | F-23 | 105 | 85 |
| 40 | A・B | 101.86 | 100.26 | 15 | 85 | 20(25) | 50 | - | F-23 | 110 | 90 |
| 44 | A・B | 112.05 | 110.45 | 20 | 90 | 20(25) | 56 | - | F-23 | 121 | 101 |
| 48 | A・B | 122.23 | 120.63 | 20 | 100 | 20(25) | 62 | - | F-23 | 131 | 111 |
| 50 | A・B | 127.32 | 125.72 | 20 | 100 | 20(25) | 62 | - | F-23 | 136 | 116 |
| 60 | A・B | 152.79 | 151.19 | 20 | 100 | 20(25) | 62 | - | F-23 | 161 | 141 |
| 72 | W | 183.35 | 181.75 | 23 | 110 | 20(30) | 62 | 158 | - | - | - |
| 84 | W | 213.90 | 212.30 | 23 | 126 | 25(30) | 70 | 188 | - | - | - |
| 96 | W | 244.46 | 242.86 | 23 | 144 | 25(30) | 80 | 219 | - | - | - |
| 120 | W | 305.58 | 303.98 | 23 | 144 | 25(30) | 80 | 280 | - | - | - |
| 144 | W | 366.69 | 365.09 | 23 | 144 | 25(30) | 80 | 341 | - | - | - |
- ( )内は使用ベルト幅50mm用、80mm用の値です。
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。