サイズ表
ギガトルクGX (G14M) プーリ
プーリ形状

全サイズ受注生産品です。下記の寸法表は参考寸法です。加工内容はお客様の仕様に合わせて対応致します。営業担当者へご相談ください。
プーリ呼称

フランジ呼称

| 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 全幅LW(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) | ヌスミ深さG(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200 | 20 | 30 | 42歯以下:50 44歯以上:55 |
55 | 23 | 3.5 | 12 |
| 0400 | 40 | 53 | 42歯以下:73 44歯以上:78 |
78 | 46 | 3.5 | 20 |
| 0600 | 60 | 74 | 42歯以下:94 44歯以上:99 |
99 | 67 | 3.5 | 28 |
| 0800 | 80 | 95 | 42歯以下:115 44歯以上:120 |
120 | 88 | 3.5 | 35 |
| 1000 | 100 | 116 | 42歯以下:136 44歯以上:141 |
141 | 109 | 3.5 | 42 |
| 1300 | 130 | 147 | 42歯以下:167 44歯以上:172 |
172 | 140 | 3.5 | 48 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス幅K(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | ヌスミ径E(mm) | 対応フランジサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | 厚み | 外径F | 内径M | |||||||
| 28 | A・B | 124.78 | 121.98 | 20 | 90 | 25 | 56 | - | F-23 | 136 | 101 |
| 30 | A・B | 133.69 | 130.89 | 20 | 100 | 25 | 62 | - | F-23 | 144 | 111 |
| 32 | A・B | 142.60 | 139.80 | 20 | 110 | 25 | 62 | - | F-23 | 152 | 121 |
| 34 | A・B | 151.52 | 148.72 | 20 | 120 | 25 | 70 | - | F-23 | 161 | 131 |
| 36 | A・B | 160.43 | 157.63 | 20 | 120 | 25 | 70 | - | F-23 | 172 | 141 |
| 40 | A・B | 178.25 | 175.45 | 20 | 135 | 30 | 80 | - | F-23 | 190 | 161 |
| 42 | A・B | 187.17 | 184.37 | 20 | 145 | 30 | 85 | - | F-23 | 200 | 164 |
| 44 | A・B | 196.08 | 193.28 | 25 | 155 | 30 | 90 | - | F-23 | 208 | 173 |
| 48 | A・B | 213.90 | 211.10 | 25 | 160 | 30 | 90 | - | F-23 | 224 | 190 |
| 50 | A・B | 222.82 | 220.02 | 25 | 160 | 30 | 90 | - | F-23 | 235 | 200 |
| 56 | A・B | 249.55 | 246.75 | 25 | 160 | 30 | 90 | - | F-23 | 260 | 224 |
| 60 | W | 267.38 | 264.58 | 25 | 160 | 35 | 90 | 235 | - | - | - |
| 64 | W | 285.21 | 282.41 | 25 | 160 | 35 | 90 | 252 | - | - | - |
| 72 | W | 320.86 | 318.06 | 25 | 170 | 35 | 90 | 288 | - | - | - |
| 84 | W | 374.33 | 371.53 | 25 | 170 | 40 | 90 | 342 | - | - | - |
| 96 | W | 427.81 | 425.01 | 25 | 170 | 40 | 90 | 395 | - | - | - |
| 120 | W | 534.76 | 531.96 | 25 | 175 | 40 | 95 | 502 | - | - | - |
| 144 | W | 641.71 | 638.91 | 25 | 180 | 40 | 100 | 609 | - | - | - |
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。