サイズ表
マックスターウェッジシュプリーム
断面寸法一覧
| ベルト形 | 3VX | 5VX |
|---|---|---|
| 上幅 W(mm) | 9.5 | 16.0 |
| 厚み T(mm) | 8.0 | 13.5 |
| 角度 θ(°) | 40 | 40 |
製品コード

サイズ表
| ベルト呼称 | ベルト有効周長 (㎜) |
ベルトピッチ周長 (㎜) |
| 3VX 250 | 635 | 631 |
| 3VX 265 | 673 | 669 |
| 3VX 280 | 711 | 707 |
| 3VX 300 | 762 | 758 |
| 3VX 315 | 800 | 796 |
| 3VX 335 | 851 | 847 |
| 3VX 355 | 902 | 898 |
| 3VX 375 | 953 | 949 |
| 3VX 400 | 1016 | 1012 |
| 3VX 425 | 1080 | 1076 |
| 3VX 450 | 1143 | 1139 |
| 3VX 475 | 1207 | 1203 |
| 3VX 500 | 1270 | 1266 |
| 3VX 530 | 1346 | 1342 |
| 3VX 560 | 1422 | 1418 |
| 3VX 600 | 1524 | 1520 |
| 3VX 630 | 1600 | 1596 |
| 3VX 670 | 1702 | 1698 |
| 3VX 710 | 1803 | 1799 |
| 3VX 750 | 1905 | 1901 |
| 3VX 800 | 2032 | 2028 |
| 3VX 850 | 2159 | 2155 |
| 3VX 900 | 2286 | 2282 |
| 3VX 950 | 2413 | 2409 |
| 3VX 1000 | 2540 | 2536 |
| 3VX 1060 | 2692 | 2688 |
| 3VX 1120 | 2845 | 2841 |
| 3VX 1180 | 2997 | 2993 |
| 3VX 1250 | 3175 | 3171 |
| 3VX 1320 | 3353 | 3349 |
| 3VX 1400 | 3556 | 3552 |
| ベルト呼称 | ベルト有効周長 (㎜) |
ベルトピッチ周長 (㎜) |
| 5VX 500 | 1270 | 1262 |
| 5VX 530 | 1346 | 1338 |
| 5VX 560 | 1422 | 1414 |
| 5VX 600 | 1524 | 1516 |
| 5VX 630 | 1600 | 1592 |
| 5VX 670 | 1702 | 1694 |
| 5VX 710 | 1803 | 1795 |
| 5VX 750 | 1905 | 1897 |
| 5VX 800 | 2032 | 2024 |
| 5VX 850 | 2159 | 2151 |
| 5VX 900 | 2286 | 2278 |
| 5VX 950 | 2413 | 2405 |
| 5VX 1000 | 2540 | 2532 |
| 5VX 1060 | 2692 | 2684 |
| 5VX 1120 | 2845 | 2837 |
| 5VX 1180 | 2997 | 2989 |
| 5VX 1250 | 3175 | 3167 |
| 5VX 1320 | 3353 | 3345 |
| 5VX 1400 | 3556 | 3548 |
| 5VX 1500 | 3810 | 3802 |
| 5VX 1600 | 4064 | 4056 |
| 5VX 1700 | 4318 | 4310 |
| 5VX 1800 | 4572 | 4564 |
| 5VX 1900 | 4826 | 4818 |
| 5VX 2000 | 5080 | 5072 |