サイズ表

マックスターウェッジベルト

断面寸法一覧

ベルト形 3V 5V 8V
上幅 W(mm) 9.5 16.0 25.5
厚み T(mm) 8.0 13.5 23.0
角度 θ(°) 40 40 40

製品コード

製品コード

サイズ表

ベルト呼称 ベルト有効周長
(㎜)
ベルトピッチ周長
(㎜)
マルチ
3V  250 635 631
3V  265 673 669
3V  280 711 707
3V  300 762 758
3V  315 800 796
3V  335 851 847
3V  355 902 898
3V  375 953 949
3V  400 1016 1012
3V  425 1080 1076
3V  450 1143 1139 〇
3V  475 1207 1203 〇
3V  500 1270 1266 〇
3V  530 1346 1342 〇
3V  560 1422 1418 〇
3V  600 1524 1520 〇
3V  630 1600 1596 〇
3V  670 1702 1698 〇
3V  710 1803 1799 〇
3V  750 1905 1901 〇
3V  800 2032 2028 〇
3V  850 2159 2155 〇
3V  900 2286 2282 〇
3V  950 2413 2409 〇
3V  1000 2540 2536 〇
3V  1060 2692 2688 〇
3V  1120 2845 2841 〇
3V  1180 2997 2993 〇
3V  1250 3175 3171 〇
3V  1320 3353 3349 〇
3V  1400 3556 3552 〇
3V
ベルト呼称 ベルト有効周長
(㎜)
ベルトピッチ周長
(㎜)
マルチ
5V  500 1270 1262
5V  530 1346 1338
5V  560 1422 1414
5V  600 1524 1516
5V  630 1600 1592 〇
5V  670 1702 1694 〇
5V  710 1803 1795 〇
5V  750 1905 1897 〇
5V  800 2032 2024 〇
5V  850 2159 2151 〇
5V  900 2286 2278 〇
5V  950 2413 2405 〇
5V  1000 2540 2532 〇
5V  1060 2692 2684 〇
5V  1120 2845 2837 〇
5V  1180 2997 2989 〇
5V  1250 3175 3167 〇
5V  1320 3353 3345 〇
5V  1400 3556 3548 〇
5V  1500 3810 3802 〇
5V  1600 4064 4056 〇
5V  1700 4318 4310 〇
5V  1800 4572 4564 〇
5V  1900 4826 4818 〇
5V  2000 5080 5072 〇
5V  2120 5385 5377 〇
5V  2240 5690 5682 〇
5V  2360 5994 5986 〇
5V  2500 6350 6342 〇
5V  2650 6731 6723 〇
5V  2800 7112 7104 〇
5V  3000 7620 7612 〇
5V  3150 8001 7993 〇
5V  3350 8509 8501 〇
5V  3550 9017 9009 〇
5V
ベルト呼称 ベルト有効周長
(㎜)
ベルトピッチ周長
(㎜)
マルチ
8V  1000 2540 2524 〇
8V  1060 2692 2676 〇
8V  1120 2845 2829 〇
8V  1180 2997 2981 〇
8V  1250 3175 3159 〇
8V  1320 3353 3337 〇
8V  1400 3556 3540 〇
8V  1500 3810 3794 〇
8V  1600 4064 4048 〇
8V  1700 4318 4302 〇
8V  1800 4572 4556 〇
8V  1900 4826 4810 〇
8V  2000 5080 5064 〇
8V  2120 5385 5369 〇
8V  2240 5690 5674 〇
8V  2360 5994 5978 〇
8V  2500 6350 6334 〇
8V  2650 6731 6715 〇
8V  2800 7112 7096 〇
8V  3000 7620 7604 〇
8V  3150 8001 7985 〇
8V  3350 8509 8493 〇
8V  3550 9017 9001 〇
8V  3750 9525 9509 〇
  8V 4000 10160 10144 〇
  8V 4250 10795 10779 〇
  8V 4500 11430 11414 〇
  8V 4750 12065 12049 〇
  8V 5000 12700 12684 〇
  8V 5600 14224 14208 〇
  8V 6000 15240 15224 〇
8V