サイズ表
リブスター®ベルトU
断面寸法一覧
| JT | JBT | HB | |
|---|---|---|---|
| リブピッチ a(mm) | 2.34×リブ数 | 2.40×リブ数 | 1.60×リブ数 |
| リブ高さ b1(mm) | 1.8 | 1.8 | 1.0 |
| リブ底~背面厚み b2(mm) | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| 総厚 b1+b2(mm) | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| リブピッチ P(mm) | 2.34 | 2.40 | 1.60 |
| リブ角度 θ(mm) | 40 | 40 | 40 |
製品コード

JBT形標準ベルトサイズ表
| リブ数 | 呼称 | ピッチ長さ(mm) |
|---|---|---|
| 3リブ 4リブ 5リブ 6リブ |
82 | 208 |
| 84 | 213 | |
| 87 | 221 | |
| 89 | 226 | |
| 90 | 229 | |
| 97 | 246 | |
| 100 | 254 | |
| 102 | 259 | |
| 116 | 295 | |
| 123 | 312 | |
| 125 | 318 | |
| 130 | 330 |
| リブ数 | 呼称 | ピッチ長さ(mm) |
|---|---|---|
| 3リブ 4リブ 5リブ 6リブ |
135 | 343 |
| 175 | 445 | |
| 179 | 455 | |
| 180 | 457 | |
| 212 | 538 | |
| 226 | 573 | |
| 229 | 582 | |
| 235 | 597 | |
| 245 | 622 | |
| 247 | 627 | |
| 337 | 856 |
- JT形、HB形および表以外のリブ数をご希望のときは当社までお問い合わせください。