サイズ表
タイミングベルトU (XL) プーリ
プーリ呼称

フランジ呼称

| 歯形 | 形状 | 呼び幅 | 材質 | 在庫区分 |
|---|---|---|---|---|
| XL | A・B・C・W | 037 | 寸法表2を参照 | 標準在庫品(一部受注生産品) ※受注生産品:A形の歯数46/B形の歯数26,28,30,46 |
| XL | A・B・C・W | 025・031・050 | ー | 受注生産品 |
| 形状 | 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 全幅LW(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) | ヌスミ深さG(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A・B・C・W | 025 | 6.4 | 11.5 | 12~30歯:19.5 32~46歯:21.5 |
ー | 7.5 | 2 | ー |
| A・B・C・W | 031 | 7.9 | 13 | 12~30歯:21 32~46歯:23 |
ー | 9 | 2 | ー |
| A・B・C・W | 037 | 9.5 | 15 | 10~30歯:23 32~46歯:25 |
48~72歯:25 | 11 | 2 | 5 |
| A・B・C・W | 050 | 12.7 | 18 | 12~30歯:26 32~46歯:28 |
ー | 14 | 2 | ー |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | 材質 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス幅K(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | ヌスミ径E(mm) | 対応フランジサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | 厚み | 外径F | 内径M | ||||||||
| 10 | C | 焼結合金 | 16.17 | 15.66 | 10 | 23 | 4 | 8 | - | F-10 | 23 | 12 |
| 11 | C | 焼結合金 | 17.79 | 17.28 | 10 | 25 | 5 | 9 | - | F-10 | 25 | 13 |
| 12 | C | 焼結合金 | 19.40 | 18.90 | 10 | 25 | 6 | 10 | - | F-10 | 25 | 14 |
| 14 | C | 焼結合金 | 22.64 | 22.13 | 10 | 28 | 6 | 14 | - | F-10 | 28 | 18 |
| 15 | C | 焼結合金 | 24.26 | 23.75 | 10 | 28 | 6 | 14 | - | F-10 | 28 | 18 |
| 16 | B | 焼結合金 | 25.87 | 25.36 | 8 | 17 | 6 | 10 | - | F-10 | 31 | 20 |
| 18 | B | 焼結合金 | 29.11 | 28.60 | 8 | 19 | 6 | 12 | - | F-10 | 33 | 22 |
| 19 | B | 焼結合金 | 30.72 | 30.22 | 8 | 19 | 6 | 12 | - | F-10 | 35 | 22 |
| 20 | B | 焼結合金 | 32.34 | 31.83 | 8 | 22 | 8 | 14 | - | F-10 | 38 | 26 |
| 21 | B | 焼結合金 | 33.96 | 33.45 | 8 | 22 | 8 | 14 | - | F-10 | 38 | 26 |
| 22 | B | 焼結合金 | 35.57 | 35.07 | 8 | 24 | 8 | 16 | - | F-10 | 43 | 28 |
| 24 | B | 焼結合金 | 38.81 | 38.30 | 8 | 27 | 8 | 18 | - | F-10 | 44 | 32 |
| 25 | B | 焼結合金 | 40.43 | 39.92 | 8 | 28 | 8 | 19 | - | F-10 | 44 | 32 |
| 26 | B | 焼結合金 | 42.04 | 41.53 | 8 | 29 | 8 | 20 | - | F-10 | 47 | 34 |
| 28 | B | 焼結合金 | 45.28 | 44.77 | 8 | 30 | 8 | 21 | - | F-10 | 48 | 36 |
| 30 | B | 焼結合金 | 48.50 | 48.00 | 8 | 33 | 10 | 24 | - | F-10 | 55 | 39 |
| 32 | A・B | 鋼材 | 51.74 | 51.24 | 10 | 38 | 10 | 26 | - | F-10 | 57 | 41 |
| 34 | A・B | 鋼材 | 54.98 | 54.47 | 10 | 38 | 10 | 26 | - | F-10 | 61 | 41 |
| 36 | A・B | 鋼材 | 58.21 | 57.70 | 10 | 38 | 10 | 26 | - | F-10 | 61 | 41 |
| 38 | A・B | 鋼材 | 61.45 | 60.94 | 10 | 38 | 10 | 26 | - | F-10 | 65 | 50 |
| 40 | A・B | 鋼材 | 64.68 | 64.17 | 10 | 38 | 10 | 26 | - | F-10 | 69 | 50 |
| 42 | A・B | 鋼材 | 67.91 | 67.41 | 10 | 38 | 10 | 26 | - | F-10 | 74 | 53 |
| 44 | A・B | 鋼材 | 71.15 | 70.64 | 10 | 38 | 10 | 26 | - | F-10 | 78 | 58 |
| 46 | A・B | 鋼材 | 74.38 | 73.87 | 10 | 38 | 10 | 26 | - | F-10 | 78 | 58 |
| 48 | W | 鋳物 | 77.62 | 77.11 | 10 | 38 | 10 | 26 | 64 | - | - | - |
| 50 | W | 鋳物 | 80.85 | 80.34 | 10 | 38 | 12 | 26 | 67 | - | - | - |
| 60 | W | 鋳物 | 97.02 | 96.51 | 10 | 38 | 12 | 26 | 83 | - | - | - |
| 72 | W | 鋳物 | 116.43 | 115.92 | 10 | 38 | 12 | 26 | 102 | - | - | - |
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 標準在庫品について
A形・B形・C形・W形をラインアップしています。
軸穴は下穴(仕上げ前の状態)です。 - 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。 - フランジについて
プーリ形状AおよびB:フランジを2枚同梱しています。
プーリ形状C:フランジを1枚同梱しています。
プーリ形状W:フランジはありません。
フランジのみの販売はしておりません。
