サイズ表
タイミングベルトU (L) プーリ
プーリ呼称

フランジ呼称

| 歯形 | 形状 | 呼び幅 | 材質 | 在庫区分 |
|---|---|---|---|---|
| L | A・B | 050 | 鋼材 | 標準在庫品(一部受注生産品) ※受注生産品:歯数38,42 |
| L | A・B | 075 | 鋼材 | 標準在庫品(一部受注生産品) ※受注生産品:歯数10,38,42 |
| L | A・B | 100 | 鋼材 | 標準在庫品(一部受注生産品) ※受注生産品:歯数10,12,38,42 |
| L | A・B | 150 | 鋼材 | 受注生産品 |
| L | W | 050・075・100・150 | 鋳物 | 受注生産品 |
| 形状 | 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 全幅LW(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) | ヌスミ深さG(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A・B・W | 050 | 12.7 | 19 | 10~30歯:31 32~42歯:34 44歯:39 |
39 | 14 | 2.5 | 5.5 |
| A・B・W | 075 | 19 | 26 | 12~30歯:38 32~42歯:41 44歯:46 |
46 | 21 | 2.5 | 8 |
| A・B・W | 100 | 25.4 | 33 | 14~30歯:45 32~42歯:48 44歯:53 |
53 | 28 | 2.5 | 11 |
| A・B・W | 150 | 38.1 | 45 | 14~30歯:57 32~42歯:60 44歯:65 |
ー | 40 | 2.5 | ー |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス幅K(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | ヌスミ径E(mm) | 対応フランジサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | 厚み | 外径F | 内径M | |||||||
| 10 | A・B | 30.32 | 29.56 | 12 | 20 | 6 | 14 | - | F-10 | 35 | 22 |
| 12 | A・B | 36.38 | 35.62 | 12 | 25 | 8 | 18 | - | F-10 | 43 | 28 |
| 14 | A・B | 42.45 | 41.68 | 12 | 30 | 10 | 20 | - | F-10 | 47 | 34 |
| 15 | A・B | 45.48 | 44.72 | 12 | 32 | 10 | 20 | - | F-16 | 51 | 36 |
| 16 | A・B | 48.51 | 47.75 | 12 | 34 | 12 | 22 | - | F-16 | 55 | 39 |
| 17 | A・B | 51.54 | 50.78 | 12 | 35 | 12 | 22 | - | F-16 | 57 | 41 |
| 18 | A・B | 54.57 | 53.81 | 12 | 36 | 12 | 24 | - | F-16 | 61 | 41 |
| 19 | A・B | 57.61 | 56.84 | 12 | 38 | 12 | 24 | - | F-16 | 65 | 50 |
| 20 | A・B | 60.64 | 59.88 | 12 | 40 | 12 | 26 | - | F-16 | 65 | 50 |
| 21 | A・B | 63.67 | 62.91 | 12 | 43 | 12 | 26 | - | F-16 | 69 | 50 |
| 22 | A・B | 66.70 | 65.94 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | F-16 | 74 | 53 |
| 24 | A・B | 72.77 | 72.00 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | F-16 | 78 | 58 |
| 25 | A・B | 75.80 | 75.04 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | F-16 | 83 | 63 |
| 26 | A・B | 78.83 | 78.07 | 12 | 44 | 12 | 28 | - | F-16 | 86 | 66 |
| 28 | A・B | 84.89 | 84.13 | 12 | 50 | 12 | 30 | - | F-16 | 93 | 75 |
| 30 | A・B | 90.96 | 90.20 | 12 | 50 | 12 | 30 | - | F-16 | 99 | 78 |
| 32 | A・B | 97.02 | 96.26 | 15 | 50 | 16 | 30 | - | F-16 | 105 | 84 |
| 34 | A・B | 103.08 | 102.32 | 15 | 56 | 16 | 32 | - | F-16 | 112 | 90 |
| 36 | A・B | 109.15 | 108.39 | 15 | 56 | 16 | 32 | - | F-16 | 115 | 90 |
| 38 | A・B | 115.21 | 114.45 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | F-16 | 126 | 100 |
| 40 | A・B | 121.28 | 120.51 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | F-16 | 126 | 100 |
| 42 | A・B | 127.34 | 126.58 | 15 | 60 | 16 | 34 | - | F-16 | 131 | 101 |
| 44 | A・B | 133.40 | 132.64 | 20 | 65 | 16 | 38 | - | F-16 | 138 | 125 |
| 46 | W | 139.47 | 138.71 | 20 | 65 | 16 | 38 | 118 | - | - | - |
| 48 | W | 145.53 | 144.77 | 20 | 65 | 16 | 38 | 124 | - | - | - |
| 50 | W | 151.60 | 150.83 | 20 | 65 | 16 | 38 | 130 | - | - | - |
| 60 | W | 181.91 | 181.15 | 20 | 65 | 16 | 38 | 160 | - | - | - |
| 72 | W | 218.30 | 217.53 | 20 | 65 | 16 | 38 | 197 | - | - | - |
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 標準在庫品について
A形・B形をラインアップしています。
軸穴は下穴(仕上げ前の状態)です。 - 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。 - フランジについて
プーリ形状AおよびB:フランジを2枚同梱しています。
プーリ形状W:フランジはありません。
フランジのみの販売はしておりません。 - Star Quick®(完成品プーリ)もございます。併せてご検討ください。
