サイズ表
スーパートルクU (S3M) プーリ
プーリ呼称

プーリ呼称(棒状)

フランジ呼称

| 歯形 | 形状 | 呼び幅 | 材質 | 在庫区分 |
|---|---|---|---|---|
| S3M | 棒状 | 1000 | 高力アルミニウム合金 | 標準在庫品 |
| S3M | A・B・C | 0060 | 高力アルミニウム合金 | 受注生産品 |
| S3M | A・B・C | 0100・0150 | 高力アルミニウム合金 | 標準在庫品 |
| 形状 | 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒状 | 1000 | ー | 100 | ー | ー | ー |
| A・B・C | 0060 | 6 | 11 | 19 | 7 | 2 |
| A・B・C | 0100 | 10 | 15 | 23 | 11 | 2 |
| A・B・C | 0150 | 15 | 21 | 29 | 17 | 2 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス幅K(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | 対応フランジサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | 厚み | 外径F | 内径M | ||||||
| 14 | C・棒状 | 13.37 | 12.61 | 10 | 16 | 4 | 8 | F-10 | 16 | 10 |
| 15 | C・棒状 | 14.32 | 13.56 | 10 | 18 | 4 | 8 | F-10 | 18 | 11 |
| 16 | C・棒状 | 15.28 | 14.52 | 10 | 20 | 4 | 8 | F-10 | 20 | 12 |
| 18 | C・棒状 | 17.19 | 16.43 | 10 | 23 | 4 | 8 | F-10 | 23 | 12 |
| 20 | C・棒状 | 19.10 | 18.34 | 10 | 23 | 4 | 9 | F-10 | 23 | 13 |
| 22 | C・棒状 | 21.01 | 20.25 | 10 | 25 | 4 | 9 | F-10 | 25 | 14 |
| 24 | A・B・棒状 | 22.92 | 22.16 | 8 | 14 | 4 | 9 | F-10 | 26 | 16 |
| 25 | A・B・棒状 | 23.87 | 23.11 | 8 | 16 | 6 | 11 | F-10 | 28 | 18 |
| 26 | A・B・棒状 | 24.83 | 24.07 | 8 | 16 | 6 | 11 | F-10 | 28 | 18 |
| 28 | A・B・棒状 | 26.74 | 25.98 | 8 | 18 | 6 | 13 | F-10 | 31 | 20 |
| 30 | A・B・棒状 | 28.65 | 27.89 | 8 | 20 | 6 | 13 | F-10 | 33 | 22 |
| 32 | A・B・棒状 | 30.56 | 29.80 | 8 | 20 | 6 | 13 | F-10 | 35 | 22 |
| 36 | A・B・棒状 | 34.38 | 33.62 | 8 | 26 | 6 | 19 | F-10 | 40 | 28 |
| 40 | A・B・棒状 | 38.20 | 37.44 | 8 | 30 | 8 | 23 | F-10 | 44 | 32 |
| 44 | A・B・棒状 | 42.02 | 41.25 | 8 | 32 | 8 | 25 | F-10 | 47 | 34 |
| 48 | A・B・棒状 | 45.84 | 45.07 | 8 | 34 | 8 | 27 | F-10 | 48 | 36 |
| 50 | A・B・棒状 | 47.75 | 46.98 | 8 | 34 | 8 | 27 | F-10 | 51 | 36 |
| 60 | A・B・棒状 | 57.30 | 56.53 | 8 | 39 | 8 | 32 | F-10 | 61 | 41 |
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 標準在庫品について
棒状・A形・B形・C形をラインアップしています。
軸穴は下穴(仕上げ前の状態)です。
棒状プーリには下穴はありません。(センタースポットあり) - 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。 - フランジについて
棒状プーリ:1個のプーリに対して最大15枚までのフランジを同時購入することが可能です。購入の際には、必要な枚数を指定してください。
プーリ形状AおよびB:フランジを2枚同梱しています。
プーリ形状C:フランジを1枚同梱しています。
フランジのみの販売はしておりません。 - Star Quick®(完成品プーリ)もございます。併せてご検討ください。
