サイズ表
スーパートルクG長尺オープン(S2M,S3M,S5M,S8M,S14M)
スーパートルクG長尺オープン(S2M,S3M,S5M,S8M,S14M)(単位:m)
| 呼び幅 | ベルト幅 (mm) |
ベルト形 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2M | S3M | S5M | S8M | S14M | ||
| 40 | 4 | 89 | - | - | - | - |
| 60 | 6 | 58 | 110 | - | - | - |
| 100 | 10 | 35 | 65 | 78 | - | - |
| 150 | 15 | - | 43 | 50 | 82 | - |
| 250 | 25 | - | - | 68 | 48 | - |
| 300 | 30 | - | - | - | 52 | - |
| 400 | 40 | - | - | - | 39 | 40 |
| 600 | 60 | - | - | - | 24 | - |
製品コード
