サイズ表
メガトルク長尺オープン(MTS3M,MTS5M,MTS8M)
メガトルク長尺オープン(MTS3M,MTS5M,MTS8M)
| 呼び幅 | ベルト幅 (mm) |
メガトルクG | メガトルクGⅡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルト形 | ベルト形 | ||||||
| MTS3M | MTS5M | MTS8M | MTS3M | MTS5M | MTS8M | ||
| 60 | 6 | 110 | - | - | 74 | - | - |
| 100 | 10 | 65 | 78 | - | 45 | 63 | - |
| 150 | 15 | 43 | 50 | 82 | 29 | 42 | 82 |
| 250 | 25 | - | 68 | 48 | - | 25 | 48 |
| 300 | 30 | - | - | 52 | - | - | 52 |
| 400 | 40 | - | - | 39 | - | - | 39 |
| 600 | 60 | - | - | 24 | - | - | 24 |
製品コード
