サイズ表
タイミングベルトG長尺オープン(XL,L,H)
タイミングベルトG長尺オープン(XL,L,H)(単位:m)
| 呼び幅 | ベルト幅 (mm) |
ベルト形 | ||
|---|---|---|---|---|
| XL | L | H | ||
| 025 | 6.4 | 129 | - | - |
| 031 | 7.9 | 103 | - | - |
| 037 | 9.5 | 86 | - | - |
| 050 | 12.7 | 64 | 71 | - |
| 075 | 19.1 | - | 45 | 85 |
| 100 | 25.4 | - | 33 | 62 |
| 150 | 38.1 | - | - | 38 |
製品コード

| 呼び幅 | ベルト幅 (mm) |
ベルト形 | ||
|---|---|---|---|---|
| XL | L | H | ||
| 025 | 6.4 | 129 | - | - |
| 031 | 7.9 | 103 | - | - |
| 037 | 9.5 | 86 | - | - |
| 050 | 12.7 | 64 | 71 | - |
| 075 | 19.1 | - | 45 | 85 |
| 100 | 25.4 | - | 33 | 62 |
| 150 | 38.1 | - | - | 38 |
