サイズ表
タイミングベルトG (XH) プーリ
プーリ形状

全サイズ受注生産品です。下記の寸法表は参考寸法です。加工内容はお客様の仕様に合わせて対応致します。営業担当者へご相談ください。
プーリ呼称

| 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 全幅LW(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 50.8 | 67 | 92 | 32歯:92 40歯以上:97 |
57 | 5 |
| 300 | 76.2 | 94 | 119 | 32歯:119 40歯以上:124 |
84 | 5 |
| 400 | 101.6 | 121 | 146 | 32歯:92 40歯以上:97 |
111 | 5 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス幅K(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| 18 | B | 127.34 | 124.55 | 25 | 80 | 25 | 52 |
| 20 | B | 141.49 | 138.69 | 25 | 90 | 25 | 54 |
| 22 | B | 155.64 | 152.84 | 25 | 100 | 25 | 64 |
| 24 | B | 169.79 | 166.99 | 25 | 115 | 30 | 72 |
| 26 | B | 183.94 | 181.14 | 25 | 115 | 30 | 72 |
| 28 | B | 198.08 | 195.29 | 25 | 115 | 30 | 72 |
| 30 | B | 212.23 | 209.44 | 25 | 115 | 30 | 72 |
| 32 | W | 226.38 | 223.59 | 30 | 120 | 30 | 75 |
| 40 | W | 282.98 | 280.18 | 30 | 120 | 30 | 75 |
| 48 | W | 339.57 | 336.78 | 30 | 130 | 30 | 80 |
| 60 | W | 424.47 | 421.67 | 30 | 135 | 35 | 85 |
| 72 | W | 509.36 | 506.57 | 30 | 145 | 35 | 95 |
| 84 | W | 594.25 | 591.46 | 30 | 150 | 40 | 100 |
| 96 | W | 679.15 | 676.35 | 30 | 155 | 40 | 105 |
| 120 | W | 848.93 | 846.14 | 30 | 170 | 40 | 115 |
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。