サイズ表

メガトルクGII (MTS3M)

標準ベルトサイズ MTS3M

標準ベルト幅

ベルト呼び幅 60 100 150
ベルト幅(mm) 6 10 15

製品コード

プーリ

標準ベルトサイズ表

ベルト呼び長さ 歯数 ベルトピッチ周長(mm)
MTS3M156 G2 52 156
MTS3M159 G2 53 159
MTS3M162 G2 54 162
MTS3M168 G2 56 168
MTS3M171 G2 57 171
MTS3M174 G2 58 174
MTS3M177 G2 59 177
MTS3M180 G2 60 180
MTS3M183 G2 61 183
MTS3M186 G2 62 186
MTS3M189 G2 63 189
MTS3M192 G2 64 192
MTS3M195 G2 65 195
MTS3M198 G2 66 198
MTS3M201 G2 67 201
MTS3M204 G2 68 204
MTS3M207 G2 69 207
MTS3M210 G2 70 210
MTS3M213 G2 71 213
MTS3M216 G2 72 216
MTS3M219 G2 73 219
MTS3M222 G2 74 222
MTS3M225 G2 75 225
MTS3M228 G2 76 228
MTS3M231 G2 77 231
MTS3M234 G2 78 234
MTS3M237 G2 79 237
MTS3M246 G2 82 246
MTS3M252 G2 84 252
MTS3M255 G2 85 255
MTS3M258 G2 86 258
MTS3M261 G2 87 261
MTS3M264 G2 88 264
MTS3M267 G2 89 267
MTS3M270 G2 90 270
MTS3M273 G2 91 273
MTS3M276 G2 92 276
MTS3M279 G2 93 279
MTS3M282 G2 94 282
MTS3M285 G2 95 285
MTS3M288 G2 96 288
MTS3M291 G2 97 291
MTS3M300 G2 100 300
MTS3M303 G2 101 303
MTS3M306 G2 102 306
MTS3M309 G2 103 309
MTS3M312 G2 104 312
MTS3M315 G2 105 315
MTS3M318 G2 106 318
MTS3M324 G2 108 324
ベルト呼び長さ 歯数 ベルトピッチ周長(mm)
MTS3M327 G2 109 327
MTS3M330 G2 110 330
MTS3M333 G2 111 333
MTS3M336 G2 112 336
MTS3M339 G2 113 339
MTS3M342 G2 114 342
MTS3M345 G2 115 345
MTS3M348 G2 116 348
MTS3M351 G2 117 351
MTS3M354 G2 118 354
MTS3M360 G2 120 360
MTS3M363 G2 121 363
MTS3M366 G2 122 366
MTS3M369 G2 123 369
MTS3M372 G2 124 372
MTS3M375 G2 125 375
MTS3M384 G2 128 384
MTS3M387 G2 129 387
MTS3M393 G2 131 393
MTS3M396 G2 132 396
MTS3M399 G2 133 399
MTS3M402 G2 134 402
MTS3M405 G2 135 405
MTS3M408 G2 136 408
MTS3M414 G2 138 414
MTS3M417 G2 139 417
MTS3M420 G2 140 420
MTS3M423 G2 141 423
MTS3M426 G2 142 426
MTS3M432 G2 144 432
MTS3M435 G2 145 435
MTS3M444 G2 148 444
MTS3M447 G2 149 447
MTS3M453 G2 151 453
MTS3M456 G2 152 456
MTS3M459 G2 153 459
MTS3M468 G2 156 468
MTS3M471 G2 157 471
MTS3M474 G2 158 474
MTS3M480 G2 160 480
MTS3M483 G2 161 483
MTS3M486 G2 162 486
MTS3M489 G2 163 489
MTS3M492 G2 164 492
MTS3M498 G2 166 498
MTS3M501 G2 167 501
MTS3M504 G2 168 504
MTS3M507 G2 169 507
MTS3M510 G2 170 510
MTS3M513 G2 171 513
ベルト呼び長さ 歯数 ベルトピッチ周長(mm)
MTS3M516 G2 172 516
MTS3M519 G2 173 519
MTS3M522 G2 174 522
MTS3M525 G2 175 525
MTS3M528 G2 176 528
MTS3M537 G2 179 537
MTS3M540 G2 180 540
MTS3M543 G2 181 543
MTS3M549 G2 183 549
MTS3M552 G2 184 552
MTS3M558 G2 186 558
MTS3M561 G2 187 561
MTS3M564 G2 188 564
MTS3M570 G2 190 570
MTS3M573 G2 191 573
MTS3M576 G2 192 576
MTS3M579 G2 193 579
MTS3M582 G2 194 582
MTS3M588 G2 196 588
MTS3M591 G2 197 591
MTS3M597 G2 199 597
MTS3M600 G2 200 600
MTS3M603 G2 201 603
MTS3M609 G2 203 609
MTS3M612 G2 204 612
MTS3M621 G2 207 621
MTS3M624 G2 208 624
MTS3M633 G2 211 633
MTS3M642 G2 214 642
MTS3M645 G2 215 645
MTS3M648 G2 216 648
MTS3M657 G2 219 657
MTS3M660 G2 220 660
MTS3M663 G2 221 663
MTS3M666 G2 222 666
MTS3M669 G2 223 669
MTS3M672 G2 224 672
MTS3M681 G2 227 681
MTS3M687 G2 229 687
MTS3M693 G2 231 693
MTS3M699 G2 233 699
MTS3M720 G2 240 720
MTS3M726 G2 242 726
MTS3M729 G2 243 729
MTS3M741 G2 247 741
MTS3M744 G2 248 744
MTS3M750 G2 250 750
MTS3M753 G2 251 753
MTS3M756 G2 252 756
MTS3M759 G2 253 759
ベルト呼び長さ 歯数 ベルトピッチ周長(mm)
MTS3M762 G2 254 762
MTS3M765 G2 255 765
MTS3M771 G2 257 771
MTS3M774 G2 258 774
MTS3M786 G2 262 786
MTS3M789 G2 263 789
MTS3M804 G2 268 804
MTS3M810 G2 270 810
MTS3M819 G2 273 819
MTS3M831 G2 277 831
MTS3M852 G2 284 852
MTS3M858 G2 286 858
MTS3M882 G2 294 882
MTS3M888 G2 296 888
MTS3M894 G2 298 894
MTS3M900 G2 300 900
MTS3M909 G2 303 909
MTS3M918 G2 306 918
MTS3M927 G2 309 927
MTS3M954 G2 318 954
MTS3M963 G2 321 963
MTS3M999 G2 333 999
MTS3M1005 G2 335 1005
MTS3M1017 G2 339 1017
MTS3M1035 G2 345 1035
MTS3M1050 G2 350 1050
MTS3M1080 G2 360 1080
MTS3M1113 G2 371 1113
MTS3M1119 G2 373 1119
MTS3M1146 G2 382 1146
MTS3M1152 G2 384 1152
MTS3M1170 G2 390 1170
MTS3M1176 G2 392 1176
MTS3M1188 G2 396 1188
MTS3M1203 G2 401 1203
MTS3M1221 G2 407 1221
MTS3M1236 G2 412 1236
MTS3M1245 G2 415 1245
MTS3M1260 G2 420 1260
MTS3M1290 G2 430 1290
MTS3M1299 G2 433 1299
MTS3M1305 G2 435 1305
MTS3M1326 G2 442 1326
MTS3M1332 G2 444 1332
MTS3M1374 G2 458 1374
MTS3M1401 G2 467 1401
MTS3M1422 G2 474 1422
MTS3M1461 G2 487 1461
MTS3M1596 G2 532 1596
MTS3M1650 G2 550 1650
ベルト呼び長さ 歯数 ベルトピッチ周長(mm)
MTS3M1680 G2 560 1680
MTS3M1788 G2 596 1788
MTS3M1959 G2 653 1959