サイズ表
メガトルクGII (MTS8M) プーリ
プーリ形状

全サイズ受注生産品です。下記の寸法表は参考寸法です。加工内容はお客様の仕様に合わせて対応致します。営業担当者へご相談ください。
プーリ呼称

フランジ呼称

| 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 全幅LW(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) | ヌスミ深さG(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150 | 15 | 24 | 40歯以下:39 44歯以上:44 |
47 | 17 | 3.5 | 7 |
| 0250 | 25 | 35 | 40歯以下:50 44歯以上:55 |
58 | 28 | 3.5 | 12 |
| 0300 | 30 | 40 | 40歯以下:55 44歯以上:60 |
63 | 33 | 3.5 | - |
| 0400 | 40 | 51 | 40歯以下:66 44歯以上:71 |
74 | 44 | 3.5 | 17.5 |
| 0600 | 60 | 72 | 40歯以下:87 44歯以上:92 |
95 | 65 | 3.5 | 26 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス幅K(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | ヌスミ径E(mm) | 対応フランジサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | 厚み | 外径F | 内径M | |||||||
| 24 | A・B | 61.12 | 59.58 | 15 | 46 | 12 | 28 | - | F-23 | 70 | 50 |
| 25 | A・B | 63.66 | 62.12 | 15 | 48 | 16 | 29 | - | F-23 | 72 | 52 |
| 26 | A・B | 66.21 | 64.67 | 15 | 51 | 16 | 30 | - | F-23 | 75 | 55 |
| 28 | A・B | 71.30 | 69.76 | 15 | 55 | 16 | 34 | - | F-23 | 80 | 60 |
| 30 | A・B | 76.39 | 74.85 | 15 | 60 | 16 | 36 | - | F-23 | 85 | 65 |
| 32 | A・B | 81.49 | 79.95 | 15 | 65 | 16(20) | 38 | - | F-23 | 90 | 70 |
| 34 | A・B | 86.58 | 85.04 | 15 | 70 | 16(20) | 42 | - | F-23 | 95 | 75 |
| 36 | A・B | 91.67 | 90.13 | 15 | 75 | 16(20) | 45 | - | F-23 | 100 | 80 |
| 38 | A・B | 96.77 | 95.23 | 15 | 80 | 20(20) | 48 | - | F-23 | 105 | 85 |
| 40 | A・B | 101.86 | 100.32 | 15 | 85 | 20(25) | 50 | - | F-23 | 110 | 90 |
| 44 | A・B | 112.05 | 110.51 | 20 | 90 | 20(25) | 56 | - | F-23 | 121 | 101 |
| 48 | A・B | 122.23 | 120.69 | 20 | 100 | 20(25) | 62 | - | F-23 | 131 | 111 |
| 50 | A・B | 127.32 | 125.78 | 20 | 100 | 20(25) | 62 | - | F-23 | 136 | 116 |
| 60 | A・B | 152.79 | 151.25 | 20 | 100 | 20(25) | 62 | - | F-23 | 161 | 141 |
| 72 | W | 183.35 | 181.81 | 23 | 110 | 20(30) | 62 | 158 | - | - | - |
| 84 | W | 213.90 | 212.36 | 23 | 126 | 25(30) | 70 | 188 | - | - | - |
| 96 | W | 244.46 | 242.92 | 23 | 144 | 25(30) | 80 | 219 | - | - | - |
| 120 | W | 305.58 | 304.04 | 23 | 144 | 25(30) | 80 | 280 | - | - | - |
| 144 | W | 366.69 | 365.15 | 23 | 144 | 30(30) | 80 | 341 | - | - | - |
- 軸穴径dの()内はベルト幅40mm,60mm用の値です。
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。