サイズ表
メガトルクGIII (MTS8M) プーリ
プーリ呼称

フランジ呼称

| 歯形 | 形状 | 呼び幅 | 材質 | 在庫区分 |
|---|---|---|---|---|
| S8M | A・B | 0150・0250・0300・0400・0600 | 鋼材 | 標準在庫品(一部受注生産品) ※受注生産品:呼び幅0600の歯数18,19,20,21,24,25 |
| S8M | W | 0150・0250・0300・0400・0600 | ー | 受注生産品 |
| 形状 | 呼び幅 | 使用ベルト幅(mm) | プーリ幅LA(mm) | 全幅LB(mm) | 全幅LW(mm) | 歯幅W(mm) | フランジ段幅H(mm) | ヌスミ深さG(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A・B・W | 0150 | 15 | 24 | 40歯以下:39 44歯以上:44 |
47 | 17 | 3.5 | 7 |
| A・B・W | 0250 | 25 | 35 | 40歯以下:50 44歯以上:55 |
58 | 28 | 3.5 | 12 |
| A・B・W | 0300 | 30 | 40 | 40歯以下:55 44歯以上:60 |
- | 33 | 3.5 | - |
| A・B・W | 0400 | 40 | 51 | 40歯以下:66 44歯以上:71 |
74 | 44 | 3.5 | 17.5 |
| A・B・W | 0600 | 60 | 72 | 40歯以下:87 44歯以上:92 |
95 | 65 | 3.5 | 26 |
| プーリ歯数 | プーリ形状 | ピッチ径PD(mm) | 外径OD(mm) | ボス幅K(mm) | ボス径D(mm) | 軸穴径d(mm) | ヌスミ径E(mm) | 対応フランジサイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | 厚み | 外径F | 内径M | |||||||
| 18 | A・B | 45.84 | 44.46 | 15 | 32 | 12 | 20 | - | F-23 | 54 | 36 |
| 19 | A・B | 48.38 | 47.01 | 15 | 35 | 12 | 22 | - | F-23 | 57 | 39 |
| 20 | A・B | 50.93 | 49.56 | 15 | 36 | 12 | 22 | - | F-23 | 60 | 40 |
| 21 | A・B | 53.48 | 52.10 | 15 | 40 | 12 | 24 | - | F-23 | 62 | 44 |
| 22 | A・B | 56.02 | 54.65 | 15 | 41 | 12 | 25 | - | F-24 | 65 | 45 |
| 24 | A・B | 61.12 | 59.74 | 15 | 46 | 12 | 28 | - | F-23 | 70 | 50 |
| 25 | A・B | 63.66 | 62.29 | 15 | 48 | 16 | 29 | - | F-23 | 72 | 52 |
| 26 | A・B | 66.21 | 64.84 | 15 | 51 | 16 | 30 | - | F-23 | 75 | 55 |
| 28 | A・B | 71.30 | 69.93 | 15 | 55 | 16 | 34 | - | F-23 | 80 | 60 |
| 30 | A・B | 76.39 | 75.02 | 15 | 60 | 16 | 36 | - | F-23 | 85 | 65 |
| 32 | A・B | 81.49 | 80.12 | 15 | 65 | 16(20) | 38 | - | F-23 | 90 | 70 |
| 34 | A・B | 86.58 | 85.21 | 15 | 70 | 16(20) | 42 | - | F-23 | 95 | 75 |
| 36 | A・B | 91.67 | 90.30 | 15 | 75 | 16(20) | 45 | - | F-23 | 100 | 80 |
| 38 | A・B | 96.77 | 95.39 | 15 | 80 | 20(20) | 48 | - | F-23 | 105 | 85 |
| 40 | A・B | 101.86 | 100.49 | 15 | 85 | 20(25) | 50 | - | F-23 | 110 | 90 |
| 44 | A・B | 112.05 | 110.67 | 20 | 90 | 20(25) | 56 | - | F-23 | 121 | 101 |
| 48 | A・B | 122.23 | 120.86 | 20 | 100 | 20(25) | 62 | - | F-23 | 131 | 111 |
| 50 | A・B | 127.32 | 125.95 | 20 | 100 | 20(25) | 62 | - | F-23 | 136 | 116 |
| 60 | A・B | 152.79 | 151.42 | 20 | 100 | 20(25) | 62 | - | F-23 | 161 | 141 |
| 72 | W | 183.35 | 181.97 | 23 | 110 | 25(30) | 62 | 158 | - | - | - |
| 84 | W | 213.90 | 212.53 | 23 | 126 | 25(30) | 70 | 188 | - | - | - |
| 96 | W | 244.46 | 243.09 | 23 | 144 | 25(30) | 80 | 219 | - | - | - |
| 120 | W | 305.58 | 304.21 | 23 | 144 | 25(30) | 80 | 280 | - | - | - |
| 144 | W | 366.69 | 365.32 | 23 | 144 | 30(30) | 80 | 341 | - | - | - |
- 軸穴径dの()内はベルト幅40mm,60mm用の値です。
- 18歯・19歯は許容最小歯数以下です。極力ご使用はお控えください。
- 寸法値は予告なく変更する場合があります。
- 標準在庫品について
A形・B形をラインアップしています。
軸穴は下穴(仕上げ前の状態)です。 - 受注生産品について
加工内容(形状・材質・歯数・表面処理など)はお客様の仕様に合わせて対応いたします。
寸法値はご検討いただく際の参考寸法となります。 - フランジについて
棒状プーリ:1個のプーリに対して最大15枚までのフランジを同時購入することが可能です。購入の際には、必要な枚数を指定してください。
プーリ形状AおよびB:フランジを2枚同梱しています。
プーリ形状W:フランジはありません。
フランジのみの販売はしておりません。 - Star Quick®(完成品プーリ)もございます。併せてご検討ください。
