サイズ表
フレックスター®ベルト
断面寸法一覧
| ベルト形 | 厚さ(mm) | 標準ベルト幅(mm) |
|---|---|---|
| FL | ![]() |
10,15,20,25,30,35,40,50 |
| FM | ![]() |
20,30,40,50,60,80,100 |
| FH | ![]() |
50,75,100,125,150,175,200 |
製品コード

標準ベルトサイズ表
| ベルト長さ (mm) |
FL | FM | FH |
| 200 | 〇 | ||
| 224 | 〇 | ||
| 250 | 〇 | ||
| 280 | 〇 | ||
| 315 | 〇 | ||
| 355 | 〇 | ||
| 400 | 〇 | ||
| 450 | 〇 | ||
| 500 | 〇 | 〇 | |
| 530 | 〇 | 〇 |
| ベルト長さ (mm) |
FL | FM | FH |
| 560 | 〇 | 〇 | |
| 600 | 〇 | 〇 | |
| 630 | 〇 | 〇 | |
| 670 | 〇 | 〇 | |
| 710 | 〇 | 〇 | |
| 750 | 〇 | 〇 | |
| 800 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 850 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 900 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 950 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ベルト長さ (mm) |
FL | FM | FH |
| 1000 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1060 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1120 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1180 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1250 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1320 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1400 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1500 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1600 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1700 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ベルト長さ (mm) |
FL | FM | FH |
| 1800 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 1900 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2000 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2240 | 〇 | 〇 | |
| 2500 | 〇 | 〇 | |
| 2800 | 〇 | 〇 | |
| 3150 | 〇 | 〇 | |
| 3550 | 〇 | 〇 | |
| 4000 | 〇 | 〇 |
- ベルト長さはISO 22に準じております。ベルト形により長さが少し異なります。


