サイズ表
超高分子量ポリエチレン(UHMW-ASB)
| 幅×長さ (㎜) | 1000W×2000L |
| 厚さ (㎜) | 質量(kg/枚) |
| 5※ | 8.7 |
| 6※ | 10.4 |
| 8 | 15.4 |
| 10 | 19.2 |
| 12 | 23.0 |
| 15 | 28.8 |
| 20 | 38.4 |
| 25 | 48.0 |
| 30 | 57.6 |
| 35 | 67.2 |
| 40 | 76.8 |
| 45 | 86.4 |
| 50 | 96.0 |
| 60 | 115.2 |
| 70 | 134.4 |
| 80 | 153.6 |
| 90 | 172.8 |
| 100 | 192.0 |
| 120 | 230.4 |
| ※ ASBグレード 5mm・6mm厚の板については、幅×長さは940mm×1920mmとなります。 | |
| 長さ (㎜) | 1000L |
| 外径(㎜) | 質量(kg/本) |
| 25 | 0.47 |
| 30 | 0.68 |
| 35 | 0.92 |
| 40 | 1.2 |
| 45 | 1.5 |
| 50 | 1.9 |
| 55 | 2.3 |
| 60 | 2.7 |
| 65 | 3.2 |
| 70 | 3.7 |
| 80 | 4.8 |
| 90 | 6.1 |
| 100 | 7.5 |
| 110 | 9.1 |
| 120 | 10.9 |
- サイズは予告なく変更となる場合がございます。