サイズ表
超高分子量ポリエチレン(UHMW-B)
| 幅×長さ (㎜) | 1000W×2000L |
| 厚さ (㎜) | 質量(kg/枚) |
| 6 | 11.3 |
| 8 | 15.0 |
| 10 | 18.8 |
| 12 | 22.6 |
| 15 | 28.2 |
| 20 | 37.6 |
| 25 | 47.0 |
| 30 | 56.4 |
| 35 | 65.8 |
| 40 | 75.2 |
| 45 | 84.6 |
| 50 | 94.0 |
| 長さ (㎜) | 1000L |
| 外径(㎜) | 質量(kg/本) |
| 30 | 0.66 |
| 35 | 0.90 |
| 40 | 1.2 |
| 45 | 1.5 |
| 50 | 1.8 |
| 55 | 2.2 |
| 60 | 2.7 |
| 65 | 3.1 |
| 70 | 3.6 |
| 80 | 4.7 |
| 90 | 6.0 |
| 100 | 7.4 |
| 110 | 8.9 |
| 120 | 10.6 |
| 140 | 14.5 |
| 150 | 16.6 |
| 160 | 18.9 |
| 200 | 29.5 |
- サイズは予告なく変更となる場合がございます。