サイズ表
ベスタール®B
| 長さ (㎜) | 1000L |
| 外径(㎜) | 質量(kg/本) |
| 15 | 0.24 |
| 20 | 0.43 |
| 30 | 1.0 |
| 35 | 1.3 |
| 40 | 1.7 |
| 50 | 2.7 |
| 60 | 3.9 |
| 70 | 5.3 |
| 80 | 6.9 |
| 85 | 7.8 |
| 90 | 8.8 |
| 100 | 10.8 |
| 110 | 13.1 |
| 120 | 15.6 |
| 重量(kg) |
| 25 |
- サイズは予告なく変更となる場合がございます。
| 長さ (㎜) | 1000L |
| 外径(㎜) | 質量(kg/本) |
| 15 | 0.24 |
| 20 | 0.43 |
| 30 | 1.0 |
| 35 | 1.3 |
| 40 | 1.7 |
| 50 | 2.7 |
| 60 | 3.9 |
| 70 | 5.3 |
| 80 | 6.9 |
| 85 | 7.8 |
| 90 | 8.8 |
| 100 | 10.8 |
| 110 | 13.1 |
| 120 | 15.6 |
| 重量(kg) |
| 25 |