サイズ表
高密度ポリエチレン(HDPE)
| 幅×長さ (㎜) | 1000W×2000L |
| 厚さ (㎜) | 質量(kg/枚) |
| 1 | 1.9 |
| 1.5 | 2.9 |
| 2 | 3.8 |
| 3 | 5.7 |
| 4 | 7.6 |
| 5 | 9.5 |
| 6 | 11.4 |
| 8 | 15.2 |
| 10 | 19.0 |
| 12 | 22.8 |
| 15 | 28.5 |
| 20 | 38.0 |
| 25 | 47.5 |
| 30 | 57.0 |
| 35 | 66.5 |
| 40 | 76.0 |
| 45 | 85.5 |
| 50 | 95.0 |
| 60 | 114.0 |
| 70 | 133.0 |
| 80 | 152.0 |
| 長さ (㎜) | 1000L |
| 外径(㎜) | 質量(kg/本) |
| 20 | 0.30 |
| 25 | 0.47 |
| 30 | 0.67 |
| 35 | 0.91 |
| 40 | 1.2 |
| 45 | 1.5 |
| 50 | 1.9 |
| 60 | 2.7 |
| 70 | 3.7 |
| 80 | 4.8 |
| 90 | 6.0 |
| 100 | 7.5 |
| 120 | 10.7 |
| 140 | 14.6 |
| 160 | 19.1 |
| 200 | 29.8 |
- サイズは予告なく変更となる場合がございます。