サイズ表
キャストナイロン(CN - HM)
| 幅×長さ (㎜) | 500W×1000L | 600W×1200L |
| 厚さ (㎜) | 質量(kg/枚) | 質量(kg/枚) |
| 5 | 3.1 | ― |
| 10 | 6.1 | 8.8 |
| 15 | 9.2 | 13.2 |
| 20 | 12.2 | 17.6 |
| 25 | 15.3 | 22.0 |
| 30 | 18.3 | ― |
| 40 | 24.4 | ― |
| 50 | 30.5 | ― |
| 長さ (㎜) | 1000L |
| 外径(㎜) | 質量(kg/本) |
| 30 | 0.86 |
| 35 | 1.2 |
| 40 | 1.5 |
| 45 | 1.9 |
| 50 | 2.4 |
| 55 | 2.9 |
| 60 | 3.4 |
| 65 | 4.0 |
| 70 | 4.7 |
| 75 | 5.4 |
| 80 | 6.1 |
| 85 | 6.9 |
| 90 | 7.8 |
| 100 | 9.6 |
- サイズは予告なく変更となる場合がございます。