サイズ表
キャストナイロン(CN - CDH)
| 幅×長さ (㎜) | 500W×1000L |
| 厚さ (㎜) | 質量(kg/枚) |
| 5 | 3.1 |
| 8 | 5.0 |
| 10 | 6.3 |
| 12 | 7.5 |
| 15 | 9.4 |
| 20 | 12.5 |
| 25 | 15.6 |
| 30 | 18.8 |
| 35 | 21.9 |
| 40 | 25.0 |
| 45 | 28.1 |
| 50 | 31.3 |
| 長さ (㎜) | 1000L |
| 外径(㎜) | 質量(kg/本) |
| 10 | 0.10 |
| 15 | 0.22 |
| 20 | 0.39 |
| 25 | 0.61 |
| 30 | 0.88 |
| 35 | 1.2 |
| 40 | 1.6 |
| 45 | 2.0 |
| 50 | 2.5 |
- サイズは予告なく変更となる場合がございます。