サイズ表

キャストナイロン(CN - MD)

幅×長さ (㎜) 600W×1200L 1000W×1000L 1000W×2000L
厚さ (㎜)  質量(kg/)  質量(kg/)  質量(kg/)
5 4.2 5.8 11.6
7 5.8 8.1 16.2
10 8.4 11.6 23.2
12 10.0 13.9 27.8
15 12.5 17.4 34.8
20 16.7 23.2 46.4
25 20.9 29.0 58.0
30 25.1 34.8 69.6
35 29.2 40.6 81.2
40 33.4 46.4 92.8
45 37.6 52.2 104.4
50 41.8 58.0 116.0
60 50.1 69.6 139.2
70 58.5 81.2 162.4
80 66.8 92.8 185.6
90 75.2
100 83.5
110 91.9
120 100.2
130 108.6
140 116.9
150 125.3
※厚さ 130,140,150mmはプレーナー処理なし品となります
丸棒
長さ () 500L 1000L
外径(㎜)  質量(kg/)  質量(kg/)
30 0.41 0.82
35 0.56 1.1
40 0.73 1.5
45 0.92 1.8
50 1.1 2.3
55 1.4 2.8
60 1.6 3.3
65 1.9 3.8
70 2.2 4.5
75 2.6 5.1
80 2.9 5.8
85 3.3 6.6
90 3.7 7.4
95 4.1 8.2
100 4.6 9.1
110 5.5 11.0
120 6.6 13.1
130 7.7 15.4
140 8.9 17.9
150 10.2 20.5
160 11.7 23.3
170 13.2 26.3
180 14.8 29.5
190 16.4 32.9
200 18.2 36.4
210 20.1 40.2
220 22.0 44.1
230 24.1 48.2
240 26.2 52.5
250 28.5 56.9
260 30.8 61.6
270 33.2 66.4
280 35.7 71.4
290 38.3 76.6
300 41.0 82.0
310 43.8 87.6
320 46.6 93.3
330 49.6 99.2
340 52.7 105.3
350 55.8 111.6
380 65.8 131.6
400 72.9 145.8
450 92.2
500 113.9
550 137.8
600 164.0
660 198.4
パイプ
長さ () 350L 1200L
外径×内径(㎜)  質量(kg/)  質量(kg/)
60×25 3.3
65×40 2.9
70×25 1.4 4.7
70×45 0.92 3.1
75×50 1.0 3.4
80×30 1.8 6.0
80×55 1.1 3.7
90×40 2.1 7.1
90×65 1.2 4.2
100×50 2.4 8.2
100×75 1.4 4.8
110×60 2.7
120×70 3.0 10.4
130×80 3.3 11.5
140×90 3.7 12.6
150×100 4.0 13.7
150×125 2.2 7.5
160×115 3.9
165×115 4.5 15.3
175×90 7.2 24.6
175×100 6.6 22.5
175×125 4.8 16.4
180×100 7.1 24.5
200×100 9.6 32.8
200×150 5.6 19.1
210×105 36.2
225×115 11.9 40.9
225×175 6.4 21.9
250×125 14.9 51.2
250×200 7.2 24.6
270×145 56.7
275×140 17.9
275×225 8.0
285×225 9.8 33.5
300×150 21.5
300×250 8.8
330×165 26.0
348×175 28.9
400×350 12.0
430×250 39.0
450×350 25.5
500×450 15.1
550×450 31.9
600×450 50.2
600×550 18.3
  • サイズは予告なく変更となる場合がございます。